【製品概要】
本品は大流量設計を採用し、単一フィルターカートリッジで毎時60~70m³の高流量を実現します。さらに、異なる粒径の不純物を精密に濾過分離する性能を備えています。

【製品の特徴】
| 大流量 & 高効率 | 大流量設計により、単一フィルターカートリッジで60~70 m³/hの流量を実現。一般的なフィルターと比較して、フィルター本数とハウジングサイズを大幅に削減し、初期投資と運用コストを低減します。 | |
| 高い濾過精度 | 0.5~100 μmの範囲で濾過精度を調整可能。さまざまな粒径の不純物を正確に捕捉除去し、ベータ値(β値)=3000の優れた濾過性能を発揮します。 | |
| 長寿命設計 | 折り畳み式表面設計により濾過面積を拡大、汚染物質捕捉能力に優れます。他のフィルターカートリッジよりも圧力損失が低く、寿命を長期化します | |
| 交換の容易さ | 内側から外側への流路構造とOリングシールにより、交換作業が迅速、簡単、安全です。ハンドル設計により交換時間をさらに短縮。 | |
| 優れた材質 | 熱溶着ポリプロピレンやガラスファイバーなどを採用。粒子の脱落や再放出を防止し、優れた化学的適合性と耐薬品性を有するため、多様な化学薬液プロセスでの使用に適します。 | |
| 堅牢な構造 | 内骨格を備え、使用中の耐圧性を強化。全体の構造安定性が高く、密閉インターフェース設計によりバイパスリスクを低減し、濾過の密封性と信頼性を確保します。 | |
【主要仕様】
- サイズ
一般的な20インチ(508mm)、40インチ(1,016mm)、60インチ(1,524mm)など、標準的なサイズに加え、お客様のご要望に応じたカスタマイズも承ります。 - 濾過精度
µm、5µm、10µm、20µm、40µm、70µmなど、多様な精度ラインナップから選択可能。様々な応用シーンの精度要求を満たします。